Utilizamos ferramentas e serviços de terceiros que usam cookies. Elas nos ajudam a melhorar sua experiência no site. Ao clicar em "Certo" ou continuar navegando, você concorda com o nosso uso de cookies.
CertoEscolha a solução completa de pagamentos e tenha capital de giro para seu negocio crescer. Aceite as principais bandeiras, tenha suporte especializado em TI e receba sem pegadinhas.
Venda online com segurança e praticidade e receba na sua conta sem complicações. Gere o link na nossa plataforma, compartilhe com o cliente e receba na hora. Sem enrolação nem asterisco.
Emita Boletos de cobrança com sua marca. Faça a gestão de compensação de forma segura e minimize a inadimplência através da nossa plataforma. Tenha um controle personalizado de juros e venda de forma recorrente.
Pix é o pagamento instantâneo. Em breve você poderá realizar pagamentos de forma segura, rápida e simples utilizando nossa conta digital. O Pix foi feito desburocratizar sua vida financeira. F5 Bank: inovação e tecnologia em um único lugar.
Nossas taxas são personalizadas e dependem do seu faturamento. Entre em contato para descobrir o que podemos fazer por você!
Plano F5 Bank D+30
Plano F5 Bank D+1
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
Crédito 1X | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% |
Crédito 2X | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% |
Crédito 3X | 7,27% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | 7,27% |
Crédito 4X | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 8,66% |
Crédito 5X | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 10,05% |
Crédito 6X | 11,44% | 11,44% | 11,44% | 11,44% | 11,44% |
Crédito 7X | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% |
Crédito 8X | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% |
Crédito 9X | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% |
Crédito 10X | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
Crédito 11X | 18,39% | 18,39% | 18,39% | 18,39% | 18,39% |
Crédito 12X | 19,78% | 19,78% | 19,78% | 19,78% | 19,78% |
Crédito 13X | 21,67% | 21,67% | 21,67% | 21,67% | 21,67% |
Crédito 14X | 23,05% | 23,05% | 23,05% | 23,05% | 23,05% |
Crédito 15X | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% |
Crédito 16X | 25,80% | 25,80% | 25,80% | 25,80% | 25,80% |
Crédito 17X | 27,18% | 27,18% | 27,18% | 27,18% | 27,18% |
Crédito 18X | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% |
* Para transações com valores expressivos, consulte condições especiais. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
Crédito 1X | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
Crédito 2X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 3X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 4X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 5X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 6X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 7X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 8X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 9X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 10X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 11X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 12X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 13X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 14X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 15X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 16X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 17X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 18X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
* Para transações com valores expressivos, consulte condições especiais. |
Nossas taxas são personalizadas e dependem do seu faturamento. Entre em contato para descobrir o que podemos fazer por você!
F5 Bank D+30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
Crédito 1X | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% |
Crédito 2X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 3X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 4X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 5X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 6X | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% | 3,39% |
Crédito 7X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 8X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 9X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 10X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 11X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 12X | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
Crédito 13X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 14X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 15X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 16X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 17X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
Crédito 18X | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% |
* Para transações com valores expressivos, consulte condições especiais. |
F5 Bank D+1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Débito | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
Crédito 1X | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% |
Crédito 2X | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% |
Crédito 3X | 7,27% | 7,27% | 7,27% | 7,27% | 7,27% |
Crédito 4X | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 8,66% | 8,66% |
Crédito 5X | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 10,05% | 10,05% |
Crédito 6X | 11,44% | 11,44% | 11,44% | 11,44% | 11,44% |
Crédito 7X | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% | 12,83% |
Crédito 8X | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% |
Crédito 9X | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% |
Crédito 10X | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% |
Crédito 11X | 18,39% | 18,39% | 18,39% | 18,39% | 18,39% |
Crédito 12X | 19,78% | 19,78% | 19,78% | 19,78% | 19,78% |
Crédito 13X | 21,67% | 21,67% | 21,67% | 21,67% | 21,67% |
Crédito 14X | 23,05% | 23,05% | 23,05% | 23,05% | 23,05% |
Crédito 15X | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% | 24.43% |
Crédito 16X | 25,80% | 25,80% | 25,80% | 25,80% | 25,80% |
Crédito 17X | 27,18% | 27,18% | 27,18% | 27,18% | 27,18% |
Crédito 18X | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% | 28,56% |
* Para transações com valores expressivos, consulte condições especiais. |
Siga-nos nas redes sociais
Central de atendimento
(84) 99408-4212
(84) 99970-2626
Acesse nossos portais